
| Band | Våglängd | Frekvens | Sändningsslag |
| LF/0,1 | 2 200 m | 135,7 - 137,8 | CW/Telefoni (Max 1W) |
| MF/1,8 | 160 m | 1 810 - 1 840 | CW |
| 1 840 - 1 850 | CW/Telefoni | ||
| 1 930 - 2 000 | CW/Telefoni (Max 10W) | ||
| HF/3,5 | 80 m | 3 500 - 3 600 | CW |
| 3 600 - 3 800 | CW/Telefoni | ||
| HF/7 | 40 m | 7 000 - 7 040 | CW |
| 7 040 - 7 100 | CW/Telefoni | ||
| HF/10 | 30 m | 10 100 - 10 150 | CW |
| HF/14 | 20 m | 14 000 - 14 100 | CW |
| 14 100 - 14 350 | CW/Telefoni | ||
| HF/18 | 17 m | 18 068 - 18 100 | CW |
| 18 100 - 18 168 | CW/Telefoni | ||
| HF/21 | 15 m | 21 00 - 21 150 | CW |
| 21 150 - 21 450 | CW/Telefoni | ||
| HF/24 | 12 m | 24 890 - 24 920 | CW |
| 24 920 - 24 990 | CW/Telefoni | ||
| HF/28 | 10 m | 28 000 - 28 200 | CW |
| 28 200 - 29 700 | CW/Telefoni | ||
| VHF/50 | 6 m | 50 000 - 52 000 | CW/Telefoni |
| VHF/144 | 2 m | 144 000 - 146 000 | CW/Telefoni |
| UHF/432 | 70 cm | 432 000 - 438 000 | CW/Telefoni |
Till början |
Skriv ut
Ändrad: 2017-12-31 21:03 / Visad: 1805 gånger.